KIT SOLARES
Información general de cada Kit Solar
Código | Modelo | Descripción |
---|---|---|
230.300.020 | KIT SOLAR N1 300WHDIA | Generación 300Wh/dia. Incluye: • 1 Panel Solar FIASA® 80Wp con soporte de Aluminio. • 1 Regulador de carga FIASA® de 20A. • 1 Inversor FIASA® 12Vcc/220Vca de 600W. • 1 Batería FIASA® de 55Ah 12V. • 1 Kit de accesorios para fácil instalación. • 1 Instructivo de Instalación. |
230.300.030 | KIT SOLAR N2 600WHDIA | Generación 600Wh/dia. Incluye: • 1 Panel Solar FIASA® de 150Wp con 1 soporte de Aluminio. • 1 Regulador de carga FIASA® de 10A. • 1 Inversor FIASA® 12Vcc/220Vca de 1000W. • 1 Batería FIASA® de 120Ah 12V. • 1 Kit de accesorios para fácil instalación. • 1 Instructivo de Instalación. |
230.300.040 | KIT SOLAR N1 1260WHDIA | Generación 1260Wh/dia. Incluye: • 1 Panel Solar FIASA® 330Wp con soporte de Aluminio. • 1 Regulador de carga FIASA® de 20A. • 1 Inversor FIASA® 24Vcc/220Vca de 1500W. • 2 Baterías FIASA® de 120Ah 12V. • 1 Kit de accesorios para fácil instalación. • 1 Instructivo de Instalación. |
Ejemplo de utilización: USO DIARIO
Ejemplos de consumo | KIT SOLAR N1 300WHDIA | KIT SOLAR N1 600WHDIA | KIT SOLAR N1 1260WHDIA |
---|---|---|---|
Lámpara LED (5W) | 2x5hs | 2x7hs | 3x5hs |
Televisión (75W) | 1x1hs | 1x1hs | |
Cargador Celular (6W) | 1x1hs | 1x1hs | |
Notebook (60W) | 1x2hs | ||
Ventilador de Pie (60W) | 1x2hs | ||
Heladera BajoMesada (60W) | 1x24hs |
Ejemplo de utilización para CORTES DE ENERGÍA
Ejemplos de consumo | KIT SOLAR N1 300WHDIA | KIT SOLAR N1 600WHDIA | KIT SOLAR N1 1260WHDIA |
---|---|---|---|
Lámpara LED (5W) | x | x | x |
Televisión (75W) | x | x | |
Cargador Celular (6W) | x | x | x |
Notebook (60W) | x | x | x |
Ventilador de Mesa (30W) | x | ||
Ventilador de Pie (60W) | x | ||
Heladera BajoMesada (60W) | x | ||
Heladera Familiar (60W) | x |